Invention - Europe, le portail des inventeurs, des inventions et des innovations en Europe
Invention - Europe, le portail des inventeurs, des inventions et des innovations en Europe
 
Invention - Europe
Menu du site
Google

Recherche
Sondages
Vivez - vous de votre invention ?

· Je vis très bien !
· Je vis bien !
· Je vis !
· Je survis !

[ Résultats | Sondages ]

Votes: 2289 | Commentaires: 32

Newsletter
Inscrivez-vous a notre
Newsletter !
Votre e-mail :

Format 

Inscription Avancée.
Membre
 Bienvenue visiteur
Devenir membre



L'enregistrement est gratuit et donne le plein accès au site

 Enregistrement
 Connexion :
Surnom :


Mot de passe :


Se souvenir de moi

Membre(s) :
Dernier : Aujourd'hui :0
Dernier : Hier :0
Dernier : Total :2347
Dernier : Dernier :
wiwiz
Membre(s) : En ligne
Membre(s) : Membre(s) :0
Visiteur(s) : Visiteur(s) :36
Total : Total :36
 Membre(s) en ligne
Aucun membres en ligne
Invention - Europe
Invention - Europe Statistiques sur les accès

Nous avons reçu 22475395 pages vues depuis avril 2001, 10488 aujourd'hui, et 21274 hier.

Le meilleur jour est mardi 15 janvier 2008 (77416 pages vues), alors que vendredi 21 décembre 2001 (94 pages vues) est un jour calme.

Le meilleur jour en nombre de visiteurs est Mardi avec un total de 3406882 pages vues, alors que Dimanche n'est pas notre meilleur jour avec seulement un total de 3021515 pages vues. En moyenne, notre meilleure heure de passage (avec 1066600 pages vues ) est à 7 heure(s) , alors que nos lecteurs les plus assidus semblent s'être endormis vers 5 heure(s) (avec seulement 796342 pages vues).
Navigateurs

 MSIE: 19,41 %19,41 %19,41 % 19,41 % (4363160)
 Firefox:2,924 %2,924 %2,924 % 2,924 % (657323)
 Netscape:41,68 %41,68 %41,68 % 41,68 % (9368046)
 Opera: 0,278 %0,278 %0,278 % 0,278 % (62655)
 Konqueror: 0,075 %0,075 %0,075 % 0,075 % (17081)
 Lynx:0,001 %0,001 %0,001 % 0,001 % (391)
 Moteurs de recherche: 21,91 %21,91 %21,91 % 21,91 % (4925961)
 Inconnu: 13,70 %13,70 %13,70 % 13,70 % (3080763)
Système d'exploitation

 Windows:25,47 %25,47 %25,47 % 25,47 % (5726180)
 Linux:1,079 %1,079 %1,079 % 1,079 % (242669)
 Mac/PPC:1,023 %1,023 %1,023 % 1,023 % (230080)
 FreeBSD:0,013 %0,013 %0,013 % 0,013 % (3097)
 SunOS:0,008 %0,008 %0,008 % 0,008 % (1825)
 IRIX:0,001 %0,001 %0,001 % 0,001 % (343)
 BeOS:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (155)
 OS/2:0,001 %0,001 %0,001 % 0,001 % (253)
 AIX:0,001 %0,001 %0,001 % 0,001 % (236)
 Inconnu:72,39 %72,39 %72,39 % 72,39 % (16270557)
Visiteurs par heure

0:00 - 0:59: 3,63 %3,63 %3,63 %  3,63 % (817281)
1:00 - 1:59: 3,63 %3,63 %3,63 %  3,63 % (816350)
2:00 - 2:59: 3,58 %3,58 %3,58 %  3,58 % (806488)
3:00 - 3:59: 3,68 %3,68 %3,68 %  3,68 % (828444)
4:00 - 4:59: 3,74 %3,74 %3,74 %  3,74 % (842047)
5:00 - 5:59: 3,54 %3,54 %3,54 %  3,54 % (796342)
6:00 - 6:59: 3,92 %3,92 %3,92 %  3,92 % (883006)
7:00 - 7:59: 4,74 %4,74 %4,74 %  4,74 % (1066600)
8:00 - 8:59: 4,31 %4,31 %4,31 %  4,31 % (969607)
9:00 - 9:59: 4,47 %4,47 %4,47 %  4,47 % (1006359)
10:00 - 10:59: 4,52 %4,52 %4,52 %  4,52 % (1016629)
11:00 - 11:59: 4,7 %4,7 %4,7 %  4,7 % (1057247)
12:00 - 12:59: 4,34 %4,34 %4,34 %  4,34 % (975983)
13:00 - 13:59: 4,41 %4,41 %4,41 %  4,41 % (991520)
14:00 - 14:59: 4,47 %4,47 %4,47 %  4,47 % (1006259)
15:00 - 15:59: 4,57 %4,57 %4,57 %  4,57 % (1028672)
16:00 - 16:59: 4,5 %4,5 %4,5 %  4,5 % (1012074)
17:00 - 17:59: 4,62 %4,62 %4,62 %  4,62 % (1040057)
18:00 - 18:59: 4,4 %4,4 %4,4 %  4,4 % (989709)
19:00 - 19:59: 4,23 %4,23 %4,23 %  4,23 % (950831)
20:00 - 20:59: 4,04 %4,04 %4,04 %  4,04 % (907876)
21:00 - 21:59: 4,07 %4,07 %4,07 %  4,07 % (916439)
22:00 - 22:59: 4,03 %4,03 %4,03 %  4,03 % (906698)
23:00 - 23:59: 3,85 %3,85 %3,85 %  3,85 % (865362)
Visiteurs par semaines

Lundi:   15,05% (3385581)
Mardi:   15,14% (3406882)
Mercredi:   14,45% (3250173)
Jeudi:   14,24% (3204607)
Vendredi:   14,19% (3191561)
Samedi:   13,5% (3037413)
Dimanche:   13,43% (3021515)
Visiteurs par mois

Janvier:   9,01% (2027731)
Février:   7,8% (1755749)
Mars:   9,87% (2220328)
Avril:   9,65% (2171444)
Mai:   10,32% (2321317)
Juin:   9,49% (2135947)
Juillet:   6,88% (1548397)
Août:   7,21% (1622763)
Septembre:   7,04% (1582844)
Octobre:   7,84% (1764361)
Novembre:   7,44% (1674522)
Décembre:   7,43% (1672182)
Statistiques diverses

 Membres :2346
 Nouvelles publiées :1601
 Sujets actifs :19
 Commentaires postés :865
 Liens Web dans notre annuaire :575
 Catégories de liens Web :80
 Nouvelles en attente de publication :0
 Version de MD-Pro :1.0.76

 
Invention - Europe © 2001, sous le N° 00033165.
Ce site a fait l'objet d'une déclaration à la CNIL sous le n° 815077.
Tous les logos et documents de ce site sont la propriété d'Invention - Europe.
Le site Web d’Invention – Europe est hébergé chez 1and1 et fonctionne sous MD-Pro.
Les commentaires, les articles et tous autres textes ou photos sont sous la responsabilité de ceux qui les ont posté.
Peter TEMEY, Webmaster d'Invention - Europe, B. P. 65, 94223 Charenton-le-Pont Cedex, France, GSM : (+33) 06.64.20.81.23.