|
|  |
Invention - Europe -- Téléchargements
[ Page principale | Nouveau | Populaires | Mieux côtés]
Principal / Freeware / ElectroniquesTrier les fichiers par: Titre (A\D) Date (A\D) Evaluation (A\D) Popularité (A\D) Les fichiers sont actuellement triés par: Date (Anciens fichiers affichés en premier) WinOscillo  | | Description: | WinOscillo est un logiciel qui permet d'émuler un oscilloscope ainsi qu'un générateur de signaux grâce à la carte son de votre PC. Bien sur la gamme de fréquences se limite au domaine audio. L'oscilloscope affiche aussi la transformée de fourier en temps réel. Les courbes des signaux peuvent être copiées dans le presse papier, enregistrées dans un métafichier ou imprimées. Des curseurs permettent de faire des mesures en temps, en fréquence et en amplitude. OS: Windows NT/95/98/2000/ME/XP | | Version: | 0.83 | | Taille: | 247.66 Kb | | Ajouté sur: | 17-Juin-2002 | | Téléchargements: | 1707 | | Catégorie.: | Freeware / Electroniques | | Page d'accueil | Détails | |
Calcul de Résistance  | | Description: | Calcul de Résistance affiche la valeur de résistances en fonction de ses couleurs sélectionnées. Destiné aux électroniciens pour leur faire gagner du temps, il peut être aussi utilisé pour apprendre le code des couleurs ! OS: Windows NT/95/98/2000/ME/XP | | Version: | 1.3 | | Taille: | 726.68 Kb | | Ajouté sur: | 17-Juin-2002 | | Téléchargements: | 1573 | | Catégorie.: | Freeware / Electroniques | | Page d'accueil | Détails | |
555 Designer  | | Description: | Avec 555 Designer, il suffit d'entrer la fréquence ainsi que le rapport cyclique et le programme calcul les valeurs (précises!) des résistances et du condensateur montés en astable ou monostable avec le NE555. OS: Windows NT/95/98/2000/ME/XP | | Version: | 1.1 | | Taille: | 351.68 Kb | | Ajouté sur: | 17-Juin-2002 | | Téléchargements: | 1711 | | Evaluation: | 7.0 (1 Votez) | | Catégorie.: | Freeware / Electroniques | | Page d'accueil | Détails | commentaires (1) | |
Resistance 7  | | Description: | Programme entièrement freeware qui permet de calculer la valeur d'une résistance électronique suivant ses couleurs de bagues, mais il calcule aussi les bague de couleurs suivant la valeur de la résistance. Il peut calculer des résistance de 5 bagues maximum, sa réalisation graphique est assez bien réaliser, et on peut écouter une musique (MP3 de son choix) pendant l'exécution du programme ! OS: Windows 95/98/ME | | Version: | 7.5 | | Taille: | 430.96 Kb | | Ajouté sur: | 17-Juin-2002 | | Téléchargements: | 1482 | | Catégorie.: | Freeware / Electroniques | | Page d'accueil | Détails | |
Resistor Shop  | | Description: | Resistor Shop est un programme entièrement gratuit dédié au choix de résistances. En fonction de la valeur recherchée à saisir dans la zone de texte et des éventuels choix de précision, Resistor Shop vous affiche le code des couleurs de la résistance associée (qu'elle existe ou non) ainsi que les valeurs normalisées les plus proches dans les différentes séries. Vous pouvez alors cliquer sur l'une de ces valeurs pour la remplacer dans la zone de saisie et obtenir le code des couleurs correspondant. Vous pouvez également, à l'inverse, sélectionner les anneaux de couleur des résistances pour en déterminer la valeur, le résultat étant mis à jour automatiquement. OS: Windows NT/95/98/2000/ME/XP | | Version: | 1.0 | | Taille: | 466.82 Kb | | Ajouté sur: | 17-Juin-2002 | | Téléchargements: | 1599 | | Catégorie.: | Freeware / Electroniques | | Page d'accueil | Détails | |
Calcul de Filtres à Amplificateurs Opérationnels  | | Description: | Ce logiciel fourni automatiquement le schéma électronique, ainsi que la valeur des composants en fonction de la fréquence de coupure, du type de filtre (passe-bas, passe-haut), et de l'ordre du filtre (de 2 à 7). Une fois le calcul effectué, vous pouvez imprimer le schéma, avec la valeur des composants correspondants. OS: Windows 95/98/ME | | Version: | 1 | | Taille: | 2.05 MB | | Ajouté sur: | 17-Juin-2002 | | Téléchargements: | 1646 | | Catégorie.: | Freeware / Electroniques | | Page d'accueil | Détails | |
Prog68HC11  | | Description: | Permet de charger et débuguer des programmes pour les micro-contrôleurs de la famille des 68HC11 de Motorola - compilation - débuggeur - désassembleur en ligne - mode trace pas à pas - sauvegarde / chargement des programmes dans le microcontrôleur etc… OS: Windows 95/98/ME | | Version: | 2.0 | | Taille: | 3.35 MB | | Ajouté sur: | 17-Juin-2002 | | Téléchargements: | 1562 | | Catégorie.: | Freeware / Electroniques | | Page d'accueil | Détails | |
Mono  | | Description: | Logiciel qui vous permettra de calculer la constante de temps des monostables. Vous sélectionner le compossant ainsi que la durée de l'impulsion et le programme calculera la valeur de la résistance et du condensateur nécessaires à la réalisation du monostable. OS: Windows 95/98/ME | | Version: | 1.0 | | Taille: | 3.49 MB | | Ajouté sur: | 17-Juin-2002 | | Téléchargements: | 1573 | | Catégorie.: | Freeware / Electroniques | | Page d'accueil | Détails | |
BasicAVR  | | Description: | Ce compilateur Basic est destiné aux microcontrôleurs ATMEL de la famille AT90S (AT90S8515, AT90S2313, ect ...). Il permet de programmer en Basic simple et traduit le Basic en Assembleur. Le texte en Assembleur est consultable, et chaque instruction basic y est indiqué en commentaire. OS: Windows 95/98/ME | | Version: | 3.0 | | Taille: | 9.48 MB | | Ajouté sur: | 17-Juin-2002 | | Téléchargements: | 1538 | | Catégorie.: | Freeware / Electroniques | | Page d'accueil | Détails | |
Résistance  | | Description: | Vous mettez les couleurs sur le dessin de la résistance (électronique) et le programme se charge de calculer sa valeur. Possibilité de résistance à 4 ou 5 anneaux. OS: Windows NT/95/98/2000/ME | | Version: | 1.05 | | Taille: | 1.39 MB | | Ajouté sur: | 17-Juin-2002 | | Téléchargements: | 1662 | | Catégorie.: | Freeware / Electroniques | | Page d'accueil | Détails | |
Win FIR Filter Designer  | | Description: | Le filtre N tap FIR comprend N-1 retardataires, N multiplicateurs, chacun avec ses valeurs correspondantes a(j), des additionneurs N-1 ou un additionneur global. Le sigle FIR correspond à une réponse d'impulsion finie. Telle est la caractéristique de réponse d'impulsion des filtres FIR. A cause de la structure de filtre qui ne se répète pas, il est fini en durée. En fait, il a une durée N, où N est le nombre de bouchons du filtre. OS: Windows NT/95/98/2000/ME | | Version: | 2.4 | | Taille: | 279.05 Kb | | Ajouté sur: | 17-Juin-2002 | | Téléchargements: | 1488 | | Evaluation: | 10.0 (1 Votez) | | Catégorie.: | Freeware / Electroniques | | Page d'accueil | Détails | commentaires (1) | |
PictureFilter  | | Description: | Filtrer des données d'images avec les filtres FIR définis par l'utilisateur est le but principal du programme PictureFilter. Le programme téléchargeable inclut des fichiers entrée de filtre FIR très différents qui peuvent être utilisés directement. Pressez le bouton « sélectionner filtre » et sélectionnez le filtre de votre choix, par exemple un filtre passe-bas. Tous les filtres inclus dans ce progiciel ont été conçus en utilisant le programme Win FIR Filter Designer. PictureFilter, cependant, peu importer n'importe quel ASCII basé sur des définitions de filtre FIR Filter à partir d'autres programmes. Son utilisation n'est pas limitée au programme mentionné ci-dessus (Win FIR Filter Designer). OS: Windows NT/95/98/2000/ME | | Version: | 1.1 | | Taille: | 878.42 Kb | | Ajouté sur: | 17-Juin-2002 | | Téléchargements: | 1448 | | Catégorie.: | Freeware / Electroniques | | Page d'accueil | Détails | |
| |
|
|
Invention - Europe © 2001, sous le N° 00033165. Ce site a fait l'objet d'une déclaration à la CNIL sous le n° 815077. Tous les logos et documents de ce site sont la propriété d'Invention - Europe. Le site Web d’Invention – Europe est hébergé chez 1and1 et fonctionne sous MD-Pro. Les commentaires, les articles et tous autres textes ou photos sont sous la responsabilité de ceux qui les ont posté. Peter TEMEY, Webmaster d'Invention - Europe, B. P. 65, 94223 Charenton-le-Pont Cedex, France, GSM : (+33) 06.64.20.81.23.
|